Freeline Axles And Keys
Parts diagram
Freeline Axles And Keys parts diagram
Find your part by its number on the drawing, then add it straight to your basket from the matching list.
Other Synergy / Freeline parts diagrams (35)ShowHide
Accessories
Brake Master Cylinder
Rear Brake Caliper
Brake Systems
Brake Systems "R"
Brake Tie Rods
Engine Mounts
Exhaust Support
Exhaust Support Rotax Max
Floor Panel
Axle Bearing Carrier
Bearings
Disc Carrier
Sprocket Carrier
Hubs
Pedals
Pedals Hi Tech
Petrol Tank
Seats And Supports
Steering
Spindles
Spindles - Screw M8 (Birel ART)
Steering Tie Rods
Steering Wheel
Sportswear
Freeline Stickers
Freeline Thermic Set - Water Tube
Freeline Thermic Set Water Pump
Freeline Wheels "F"
Freeline Wheels "H"
Freeline Wheels "M"
Freeline Wheels "R"
KG 509 Bodywork
Front Bumper
Side Pods Support
| Pos. | FREELINE PART NUMBER | KKC SKU | Description | RRP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.0116.06--C | FL-20-0116-06--C | REAR AXLE 25X960 | 104.69 |
| 1 | 20.11728.06--C | FL-20-11728-06--C | REAR AXLE 25X980 WITH CIRCLIP | 104.68 |
| 1 | 20.12971.06--C | FL-20-12971-06--C | REAR AXLE 25X880 WITH CIRCLIP | 98.4 |
| 2 | 20.3555.06--M | FL-20-3555-06--M | REAR AXLE 30X5X1000 | 138.31 |
| 2 | 20.7196.06--B | FL-20-7196-06--B | REAR AXLE 30X5X960 | 133.01 |
| 2 | 20.7196.06--B | FL-20-7196-06--B | REAR AXLE 30X5X960 | 133.01 |
| 2 | 20.7196.06--F | FL-20-7196-06--F | REAR AXLE 30X5X960 | 133.01 |
| 2 | 20.7196.06--F | FL-20-7196-06--F | REAR AXLE 30X5X960 | 133.01 |
| 2 | 20.7196.06--M | FL-20-7196-06--M | REAR AXLE 30X5X960 | 133.01 |
| 2 | 20.7196.06--M | FL-20-7196-06--M | REAR AXLE 30X5X960 | 133.01 |
| 2 | 20.7712.06--B | FL-20-7712-06--B | REAR AXLE 30X2,5X1040 | 133.01 |
| 2 | 20.7712.06--F | FL-20-7712-06--F | REAR AXLE 30X2,5X1040 | 133.01 |
| 3 | 20.11425.06--B | FL-20-11425-06--B | REAR AXLE 40X3X1040 | 159.6 |
| 3 | 20.11425.06--F | FL-20-11425-06--F | REAR AXLE 40X3X1040 | 159.6 |
| 3 | 20.11425.06--M | FL-20-11425-06--M | REAR AXLE 40X3X1040 | 159.61 |
| 3 | 20.12187.06--F | FL-20-12187-06--F | REAR AXLE 40X3X1040 DD2 | 159.61 |
| 3 | 20.12187.06--M | FL-20-12187-06--M | REAR AXLE 40X3X1040 DD2 | 159.61 |
| 3 | 20.12498.06--B | FL-20.12498.06--B | REAR AXLE 40X3X1040 DD2 (3 STAKE AXLE KEY) | 159.6 |
| 3 | 20.4024.06--F | FL-20-4024-06--F | REAR AXLE 40X2,5X1040 | 159.61 |
| 3 | 20.4849.06--B | FL-20-4849-06--B | REAR AXLE 40X3X1000 | 159.61 |
| 4 | 20.12964.06--B | FL-20-12964-06--B | REAR AXLE 50x2x1060 - KZ | 159.61 |
| 4 | 20.12964.06--F | FL-20-12964-06--F | REAR AXLE 50x2x1060 - KZ | 159.61 |
| 4 | 20.4781.06--F | FL-20-4781-06--F | REAR AXLE 50X2X1040 5 KEYS | 159.6 |
| 4 | 20.8851.06--B | FL-20-8851-06--B | REAR AXLE 50X2X1020 - KF | 159.61 |
| 4 | 20.8851.06--B | FL-20-8851-06--B | REAR AXLE 50X2X1020 - KF | 159.61 |
| 4 | 20.8851.06--F | FL-20-8851-06--F | REAR AXLE 50X2X1020 - KF | 159.61 |
| 4 | 20.8851.06--F | FL-20-8851-06--F | REAR AXLE 50X2X1020 - KF | 159.61 |
| 4 | 20.8851.06--K | FL-20-8851-06--K | REAR AXLE 50X2X1020 - KF | 159.61 |
| 4 | 20.8851.06--K | FL-20-8851-06--K | REAR AXLE 50X2X1020 - KF | 159.61 |
| 4 | 20.8851.06--M | FL-20-8851-06--M | REAR AXLE 50X2X1020 - KF | 159.61 |
| 4 | 20.8851.06--M | FL-20-8851-06--M | REAR AXLE 50X2X1020 - KF | 159.61 |
| 4 | 20.9275.06--B | FL-20-9275-06--B | REAR AXLE 50X2X1040 - KZ | 159.61 |
| 4 | 20.9275.06--B | FL-20-9275-06--B | REAR AXLE 50X2X1040 - KZ | 159.61 |
| 4 | 20.9275.06--F | FL-20-9275-06--F | REAR AXLE 50X2X1040 - KZ | 159.61 |
| 4 | 20.9275.06--F | FL-20-9275-06--F | REAR AXLE 50X2X1040 - KZ | 159.61 |
| 4 | 20.9275.06--M | FL-20-9275-06--M | REAR AXLE 50X2X1040 - KZ | 159.61 |
| 4 | 20.9275.06--M | FL-20-9275-06--M | REAR AXLE 50X2X1040 - KZ | 159.61 |
| 4 | 20.9275.06--T | FL-20-9275-06--T | REAR AXLE 50X2X1040 - KZ | 159.61 |
| 4 | 20.9275.06--T | FL-20-9275-06--T | REAR AXLE 50X2X1040 - KZ | 159.61 |
| 5 | 20.0133.06 | FL-20-0133-06 | AXLE KEY 6x6x80 | 2.48 |
| 5 | 20.0606.06 | FL-20-0606-06 | AXLE KEY 6x6x60 | 2.48 |
| 5 | 20.1872.06 | FL-20-1872-06 | AXLE KEY 8x4,5x60 | 2.48 |
| 5 | 20.4170.06 | FL-20-4170-06 | AXLE KEY 8x3,5x60 | 2.48 |
| 6 | 20.4708.06 | FL-20-4708-06 | STAKE AXLE KEY 8x3x60 d. 7,5 | 6.18 |
| 6 | 20.7761.06 | FL-20-7761-06 | STAKE AXLE KEY 6x4x60 d. 7.5 | 6.18 |
✓ Same-day dispatch before 2pm✓ Next working day delivery✓ Free UK returns
| Pos. | FREELINE PART NUMBER | KKC SKU | Description | RRP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.0116.06--C | FL-20-0116-06--C | REAR AXLE 25X960 | 104.69 |
| 1 | 20.11728.06--C | FL-20-11728-06--C | REAR AXLE 25X980 WITH CIRCLIP | 104.68 |
| 1 | 20.12971.06--C | FL-20-12971-06--C | REAR AXLE 25X880 WITH CIRCLIP | 98.4 |
| 2 | 20.3555.06--M | FL-20-3555-06--M | REAR AXLE 30X5X1000 | 138.31 |
| 2 | 20.7196.06--B | FL-20-7196-06--B | REAR AXLE 30X5X960 | 133.01 |
| 2 | 20.7196.06--B | FL-20-7196-06--B | REAR AXLE 30X5X960 | 133.01 |
| 2 | 20.7196.06--F | FL-20-7196-06--F | REAR AXLE 30X5X960 | 133.01 |
| 2 | 20.7196.06--F | FL-20-7196-06--F | REAR AXLE 30X5X960 | 133.01 |
| 2 | 20.7196.06--M | FL-20-7196-06--M | REAR AXLE 30X5X960 | 133.01 |
| 2 | 20.7196.06--M | FL-20-7196-06--M | REAR AXLE 30X5X960 | 133.01 |
| 2 | 20.7712.06--B | FL-20-7712-06--B | REAR AXLE 30X2,5X1040 | 133.01 |
| 2 | 20.7712.06--F | FL-20-7712-06--F | REAR AXLE 30X2,5X1040 | 133.01 |
| 3 | 20.11425.06--B | FL-20-11425-06--B | REAR AXLE 40X3X1040 | 159.6 |
| 3 | 20.11425.06--F | FL-20-11425-06--F | REAR AXLE 40X3X1040 | 159.6 |
| 3 | 20.11425.06--M | FL-20-11425-06--M | REAR AXLE 40X3X1040 | 159.61 |
| 3 | 20.12187.06--F | FL-20-12187-06--F | REAR AXLE 40X3X1040 DD2 | 159.61 |
| 3 | 20.12187.06--M | FL-20-12187-06--M | REAR AXLE 40X3X1040 DD2 | 159.61 |
| 3 | 20.12498.06--B | FL-20.12498.06--B | REAR AXLE 40X3X1040 DD2 (3 STAKE AXLE KEY) | 159.6 |
| 3 | 20.4024.06--F | FL-20-4024-06--F | REAR AXLE 40X2,5X1040 | 159.61 |
| 3 | 20.4849.06--B | FL-20-4849-06--B | REAR AXLE 40X3X1000 | 159.61 |
| 4 | 20.12964.06--B | FL-20-12964-06--B | REAR AXLE 50x2x1060 - KZ | 159.61 |
| 4 | 20.12964.06--F | FL-20-12964-06--F | REAR AXLE 50x2x1060 - KZ | 159.61 |
| 4 | 20.4781.06--F | FL-20-4781-06--F | REAR AXLE 50X2X1040 5 KEYS | 159.6 |
| 4 | 20.8851.06--B | FL-20-8851-06--B | REAR AXLE 50X2X1020 - KF | 159.61 |
| 4 | 20.8851.06--B | FL-20-8851-06--B | REAR AXLE 50X2X1020 - KF | 159.61 |
| 4 | 20.8851.06--F | FL-20-8851-06--F | REAR AXLE 50X2X1020 - KF | 159.61 |
| 4 | 20.8851.06--F | FL-20-8851-06--F | REAR AXLE 50X2X1020 - KF | 159.61 |
| 4 | 20.8851.06--K | FL-20-8851-06--K | REAR AXLE 50X2X1020 - KF | 159.61 |
| 4 | 20.8851.06--K | FL-20-8851-06--K | REAR AXLE 50X2X1020 - KF | 159.61 |
| 4 | 20.8851.06--M | FL-20-8851-06--M | REAR AXLE 50X2X1020 - KF | 159.61 |
| 4 | 20.8851.06--M | FL-20-8851-06--M | REAR AXLE 50X2X1020 - KF | 159.61 |
| 4 | 20.9275.06--B | FL-20-9275-06--B | REAR AXLE 50X2X1040 - KZ | 159.61 |
| 4 | 20.9275.06--B | FL-20-9275-06--B | REAR AXLE 50X2X1040 - KZ | 159.61 |
| 4 | 20.9275.06--F | FL-20-9275-06--F | REAR AXLE 50X2X1040 - KZ | 159.61 |
| 4 | 20.9275.06--F | FL-20-9275-06--F | REAR AXLE 50X2X1040 - KZ | 159.61 |
| 4 | 20.9275.06--M | FL-20-9275-06--M | REAR AXLE 50X2X1040 - KZ | 159.61 |
| 4 | 20.9275.06--M | FL-20-9275-06--M | REAR AXLE 50X2X1040 - KZ | 159.61 |
| 4 | 20.9275.06--T | FL-20-9275-06--T | REAR AXLE 50X2X1040 - KZ | 159.61 |
| 4 | 20.9275.06--T | FL-20-9275-06--T | REAR AXLE 50X2X1040 - KZ | 159.61 |
| 5 | 20.0133.06 | FL-20-0133-06 | AXLE KEY 6x6x80 | 2.48 |
| 5 | 20.0606.06 | FL-20-0606-06 | AXLE KEY 6x6x60 | 2.48 |
| 5 | 20.1872.06 | FL-20-1872-06 | AXLE KEY 8x4,5x60 | 2.48 |
| 5 | 20.4170.06 | FL-20-4170-06 | AXLE KEY 8x3,5x60 | 2.48 |
| 6 | 20.4708.06 | FL-20-4708-06 | STAKE AXLE KEY 8x3x60 d. 7,5 | 6.18 |
| 6 | 20.7761.06 | FL-20-7761-06 | STAKE AXLE KEY 6x4x60 d. 7.5 | 6.18 |



















